false
-
(pdf) (10:43 16.11.2009)
El Consell de Mallorca vol promocionar els grups de música jove de Mallorca i facilitar-ne la contractació a les administracions locals i les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre. L'objectiu principal és crear un espai d'intercanvi perquè aquests grups i intèrprets es donin a conèixer, un espai per difondre aquesta música i per posar-la a l'abast del públic en general.
S'hi poden presentar les sol·licituds per als concerts que es facin a Mallorca dels grups o solistes que hagi seleccionat el Consell de Mallorca per al Circuit de Música Jove 2009. Tota la informació la trobareu a www.sojove.cat.
S'hi poden presentar les sol·licituds per als concerts que es facin a Mallorca dels grups o solistes que hagi seleccionat el Consell de Mallorca per al Circuit de Música Jove 2009. Tota la informació la trobareu a www.sojove.cat.
-
Bases de la convocatòria de subvencions del Circuit de Música Jove 2009 (pdf) (13:09 19.06.2009)
-
Annex 1 - Impresos per fer la sol·licitud (pdf) (13:38 19.06.2009)
| GRUPS DEL CIRCUIT DE MÚSICA JOVE 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOM GRUP O SOLISTA | MÚSICA DE MOSTRA | TELÈFONS | CAIXET | WEB GRUP | ESTIL MUSICAL |
| · ALMA SONORA | escolta | 647.04.70.20 | 1.000,00 € | www.myspace.com/almasonora | Rock sureño con violín |
| · ANGELS NIGHT | escolta | 660.96.21.15 | 1.100,00 € | www.angelsnight.net | Funk, disco, soul, rock |
| · APAGA Y VAMONOS | escolta | 629.31.57.14 | 400,00 € | www.myspace.com/apagayvamonospop | Pop-rock |
| · BAIX 'N'NICOTINA | escolta | 616.711.856 / 971.142.151 | 1.250,00 € | | Versions anys 80,90 i actualitat |
| · BARRUMBADA | escolta | 667.31.67.61 | 1.200,00 € | www.myspace.com/barrumbada2 | Rumba Catalana |
| · BATUCADA INFERNAL | escolta | 630.42.63.64 | 450,00 € | | Batucada, samba, brazil |
| · BELÉN MARTÍN | escolta | 686.49.33.67 | 900,00 € | | Rock |
| · CEREMONIA ROCANROL | escolta | 687.95.25.58 | 600,00 € | www.ceremoniarocanrol.com | Rock |
| · CHOCOLATE DE CACHALOTE | escolta | 652.63.45.05 | 400,00 € | www.myspace.com/chocolatedecachalote | Música popular melodramàtica |
| · CHRIS PULIDO | escolta | 666.97.80.82 / 971.81.88.30 | 1.200,00 € | www.myspace.com/pulidoluis | Latin |
| · COLLA DE XEREMIERS TIÀ I JOAN | escolta | 616.711.856 / 971.142.151 | 150,00 € | | Música popular d'arrel tradicional |
| · CONTRAINDICADOS | escolta | 665.27.29.54 | 1.000,00 € | www.myspace.com/contraindicados | Rock |
| · CONVERSION COIN | escolta | 607.42.34.59 | 150,00 € | www.myspace.com/conversioncoin | Punk-rock alternatiu |
| · COSINSSOUND | escolta | 627.60.74.78 | 900,00 € | www.myspace.com/losprimoslps | Funky, Rap, Regue, Rumbafusion |
| · CRANC PELUT | escolta | 647.26.17.46 | 700,00 € | www.myspace.com/crancpelut | Reagge, Funk, Rock |
| · DECENTS | escolta | 685.79.22.81 | 400,00 € | www.decents.es | Hard rock, Rock n'Roll |
| · DHAFLOUZ | escolta | 660.77.06.75 | 200,00 € | www.myspace.com/dhaflouz | Hip Hop |
| · DIEGO RAMOS | escolta | 647.26.60.82 / 971.64.64.66 | 1.200,00 € | www.myspace.com/diegoramosnqn | Música original instrumental |
| · DONDE? | escolta | 627.60.74.78 | 350,00 € | | Rap |
| · DROWN | escolta | 686.09.53.43 | 600,00 € | www.myspace.com/drownjx | Southern Rock/Rock acústic |
| · DÚO DE LA ROSA - CARAVACA | escolta | 665.87.71.03 | 1.200,00 € | www.oscarcaravaca.wordpress.com // www.victordelarosa.wordpress.com | Música clàssica |
| · ESTIERKOL | escolta | 654.45.54.98 | 1.000,00 € | www.estierkol.com // www.myspace.com/estierkol | Rock |
| · FOR IF THE FLIES | escolta | 616.90.65.74 / 971.29.92.78 | 850,00 € | www.myspace.com/forifthefliespalma | Rock-funky |
| · FUNKADICTOS | escolta | 625.18.59.85 | 1.000,00 € | www.myspace.com/losfunkadictos | Soul-funk |
| · GROLLERS DE SA FACTORIA | escolta | 647.83.25.24 | 1.300,00 € | www.grollers.factoriadeso.org | Folk-RockaFunkaRumbat festiu mediterrani |
| · IYAGI | escolta | 649.70.78.51 | 500,00 € | www.myspace.com/weareiyagi | Rock |
| · JALO | escolta | 609.68.26.71 | 1.200,00 € | www.webjalo.com | Pop flamenco |
| · JIMMY | escolta | 635.81.01.43 / 609.75.28.96 | 400,00 € | wwwl.jimmy-tv.com | Dance-Electro |
| · LA BANDA MAGNÉTICA | escolta | 619.54.10.28 | 600,00 € | www.labandamagnetica.com // www.myspace.com/lbmagnetica | Rock-Pop |
| · LA PERRA PARDA | escolta | 630.98.02.95 / 971.60.31.47 | 600,00 € | www.myspace.com/laperrapardaylacamadalechosa | Rock dur |
| · LAST | escolta | 650.54.92.16 | 500,00 € | www.lastcamel.tk | Rock |
| · LAURA MARIA BABST | escolta | 686.57.65.55 | 170,00 € | www.laurababst.net | Pop, R'n'B, Soul |
| · L'ESPINALE | escolta | 637.53.79.77 | 500,00 € | www.myspace.com/lespinale | Rock alternatiu |
| · LOS PRIMOS | escolta | 657.51.78.51 | 800,00 € | www.myspace.com/losprimoslps | Rumba, hip-hop i funky |
| · MAIN LINE 10 | escolta | 653.23.39.65 | 500,00 € | www.myspace.com/mainline10band | Punk-rock |
| · MALAJE | escolta | 605.52.63.19 | 150,00 € | www.malaje.es | Rock |
| · MALHERBA | escolta | 971.55.13.77 | 1.200,00 € | www.myspace.com/malherba | Rock |
| · MIQUEL ROLDÁN LLINÀS | escolta | 690.38.80.06 | 200,00 € | www.myspace.com/miquelroldan88 | Pop |
| · MISTY MOUNTAIN | escolta | 651.34.24.54 / 971.16.30.59 | 900,00 € | www.myspace.com/mistymountain08 | Rock psicodèlic amb influències de blues |
| · MR HYDE | escolta | 658.47.98.01 | 500,00 € | www.myspace.com/mrhyderock | Rock |
| · MUSNOK | escolta | 699.78.61.20 | 600,00 € | www.myspace.com/musnok | Sobrassada Hardcore |
| · MY DEAR FLOTSAM | escolta | 654.34.65.42 / 871.95.39.78 | 700,00 € | www.myspace.com/mydearflotsam | Indie-pop-rock |
| · MYOTRAGUS | escolta | 647.85.66.47 | 400,00 € | www.myotragus.org | Ball de bot amb influències vàries |
| · NED'S GANG | escolta | 649.89.02.05 | 400,00 € | | Rock/funk setanta |
| · NO LO SABEMOS | escolta | 667.55.57.27 | 600,00 € | www.myspace.com/nolosabemos | Rock simpàtic |
| · NOCTAMBULS | escolta | 660.96.21.15 | 900,00 € | www.noctambuls.com | Jazz fussió |
| · OLIVA TRENCADA | escolta | 686.82.34.36 | 1.000,00 € | www.myspace.com/olivatrencada | Folk-pop-rock |
| · OMERTÀ | escolta | 686.18.10.79 | 250,00 € | www.omerta.com.es | Rock metal |
| · OPRIMITS | escolta | 686.63.07.97 | 1.300,00 € | www.oprimits.com | Ska-rock |
| · PACHAMAMA PERCUSION | escolta | 616.06.54.35 | 975,00 € | | Batucada |
| · PAPA TOPO | escolta | 646.91.50.53 | 650,00 € | www.myspace.com/papatopo | Indie-pop fet amb joguines |
| · PRINCESAS | escolta | 699.99.10.06 | 600,00 € | www.myspace.com/princesasclub | Rock and Pop castellà |
| · PROJECTE D'EFAK | escolta | 690.11.27.90 | 1.300,00 € | www.myspace.com/projectedefak | |
| · PROSTHETICS | escolta | 610.90.58.19 | 500,00 € | www.myspace.com/prostheticsmallorca | Metal rock |
| · QUARTET COMTRASTOS | escolta | 655.77.52.22 | 1.200,00 € | | Música clásica |
| · ROÑA | escolta | 658.43.52.78 | 900,00 € | www.myspace.com/enronya2 | Punk-rock |
| · ROSAE | escolta | 666.45.66.74 | 500,00 € | www.webrosae.com | Pop-latino |
| · SÍNDROME DE ABSTINENCIA | escolta | 654.45.54.98 | 1.300,00 € | www.myspace.com/sindromedeabstinencia | Rock |
| · SKA BOTTOM BOAT | escolta | 626.07.55.42 | 800,00 € | www.myspace.com/theskabottomboat | Ska, Skajazz, Reague |
| · SON DOS | escolta | 660.32.27.45 | 900,00 € | www.sondos.info | Rock'n'Roll |
| · SUSANA AGUILÓ | escolta | 679.85.91.54 | 200,00 € | www.myspace.com/susanaguilo | Pop-instrumental(varios estilos) |
| · TE CORRS | escolta | 627.01.42.33 | 600,00 € | www.tecorrs.tk // www.myspace.com/tecorrs | Rock n'Roll/Punk |
| · TEIX | escolta | 661.44.76.60 | 250,00 € | www.myspace.com/teixmetal | Rock Progressiu |
| · TETRASONIC | escolta | 654.64.37.96 | 500,00 € | www.myspace.com/tetrasonic | Rock |
| · THE LITTLE KISS | escolta | 652 488 140 | 600,00 € | www.myspace.com/thelittlekiss | |
| · THE OTHERS | escolta | 619.96.62.70 | 600,00 € | www.myspace.com/theothersmallorca | Hard Rock Clásico |
| · TRIO VERMEER | escolta | 636.51.87.43 | 750,00 € | | Clàssica |
| · UPUPA EPOPS | escolta | 616.711.856 / 971.142.151 | 1.000,00 € | www.upupaepops.com | Pop-rock |
| · WAITING THE WIDOW | escolta | 659.56.15.75 | 800,00 € | www.myspace.com/waitingthewidow3 | Rock fussió |
| · ZONA NORD | escolta | 618.18.10.98 | 400,00 € | www.myspace.com/zonanord1 | Rock |
També pots baixar-te les dades dels grups seleccionats en pdf:
-
Llistat de grups 2009 (pdf) (08:25 22.06.2009)
Direcció Insular de Joventut del Consell de Mallorca
Plaça de l'Hospital, 4. Palma
Tel. 971 219 617
A/e: musica@conselldemallorca.net
Plaça de l'Hospital, 4. Palma
Tel. 971 219 617
A/e: musica@conselldemallorca.net

